20220322(6509) 1. 111/03/222. ()110 3. 110/01/01 110/12/314. (1)(/)1.25000000(2)(/)0(3)(/)0(4)()()216,862,908(5)(/)0(6)(/)0(7)(/)0(8)()05. :9,642,212(8,964,724)6. 10.0000
+ 62% 9 202271%62%92021Q4 10 31%10% 44%10% 75%5%31%10%10%44% 73%2022 77%1 86%3 (FED)23FED31FED1 73%20222081%77%20221 3161FED11 86%36113 54% 12 54%54%37%32% 2022 20211.2 9.4 2021 … [+176 chars]
20220322(6509) 1. 111/03/222. ()110 3. 110/01/01 110/12/314. (1)(/)1.25000000(2)(/)0(3)(/)0(4)()()216,862,908(5)(/)0(6)(/)0(7)(/)0(8)()05. :9,642,212(8,964,724)6. 10.0000
20220322(6509) 1. 111/03/222. ()110 3. 110/01/01 110/12/314. (1)(/)1.25000000(2)(/)0(3)(/)0(4)()()216,862,908(5)(/)0(6)(/)0(7)(/)0(8)()05. :9,642,212(8,964,724)6. 10.0000
Google Google Spotify App Google Play Spotify Google Play Spotify Google App Play Store ... Google Google Play Google Android Google 2021 Google App Android iOS App 30% Spotify Netflix A… [+71 chars]
10 18 Model C 100 Model C Model C 7 700 3.8 400 71.4kg-m ... Model E Model E 2024 Model C Model E 150kW 400kW 750 76.5kg-m2.8 750 -> 360 GLC APP APP
20220323(2317) 1. 111/03/232. ()110 3. 110/01/01 110/12/314. (1)(/)5.20000000(2)(/)0(3)(/)0(4)()()72,087,551,167(5)(/)0(6)(/)0(7)(/)0(8)()05. 6. 10.0000
20220324(2392) 1. 111/03/242. ()110 3. 110/01/01 110/12/314. (1)(/)1.50000000(2)(/)0(3)(/)0(4)()()768,490,410(5)(/)0(6)(/)0(7)(/)0(8)()05. 6. 10.0000
20220323(2317) 1. 111/03/232. ()110 3. 110/01/01 110/12/314. (1)(/)5.20000000(2)(/)0(3)(/)0(4)()()72,087,551,167(5)(/)0(6)(/)0(7)(/)0(8)()05. 6. 10.0000
NvidiaIntelPat Gelsinger AlteraNvidia GPUCPU )Intel Foundry Services/metaMCU(Tower semi)IFS ADR1.691.58%105.35245585
20220322(6509) 1. 111/03/222. ()110 3. 110/01/01 110/12/314. (1)(/)1.25000000(2)(/)0(3)(/)0(4)()()216,862,908(5)(/)0(6)(/)0(7)(/)0(8)()05. :9,642,212(8,964,724)6. 10.0000
20220323(2317) 1. 111/03/232. ()110 3. 110/01/01 110/12/314. (1)(/)5.20000000(2)(/)0(3)(/)0(4)()()72,087,551,167(5)(/)0(6)(/)0(7)(/)0(8)()05. 6. 10.0000