, , . , - . -19 : 2.18, . , -2018 . -2020 , , 8.3 -5.3 .
(: , " 11") (), . , , , , . , ( ) , -28 . 19, , . , 9 , 11 -2 , , 1:4 . . ', . ' , 14 , 1 19 . ' . , . 19, , 2.04 17 . - . , 2.
. , -33 . , " ", " , . " "", , " . , , . . , , " . , . , ", . , ". ", : " , . ", " . " . , ", , ", . , " ". " . , : " . , . , , ' " " , , . , . -90, . , , , ". , , : " , . . , , . , , , , . , … [+159 chars]
. (GETTY) | : 5 (: , " 11") (), . , , , , . , ( ) , -28 . 19, , . , 9 , 11 -2 , , 1:4 . . ', . ' , 14 , 1 19 . ' . , . 19, , 2.04 17 . - . , 2.
. | : 5 . , , . , , . " ", . " . ". , , , -2017/18. -30 3.5 , 1.1 , -0.5 -13.1 . , , , , . , .
() . - -31 . . . מרגיש בבית. פרדריק בורדיון | דני מרון : ", . . . , . ". : " . , ".
. (28, 2.00) , . , . , , , . " , (). , , . (30, 1.96) , , . , 8.1 , 1.9 , -20:39 . גם בגזרתו ישנה התקדמות. ליף | אימג'בנק GettyImages , ' . , , , ' . , . , , . , .
. . , " ", . , , : , ? , ? " ". . . . . , , . , , , ? , , , – , ? . תיראו מופתעים. גינת בקדנציה הקודמת | דני מרון " ", , , . . "" . , . . . " ", . . , , " "? " , ". "", , , ; – ; , , , , . , , ? … [+194 chars]
? ( ) | : 5 . , , ". , , . , , ", , , , . , . . , , . -23 , . . " ", , . , , . , " , . , , , .
" , . . " ", . " . " : ( ); , , , '; , , ; , .
. ' (getty) | : 5 , . , -200 , . '' () ' 45 . , , . , . , . , , . , 45 -50 . , . , . , 3.5 , . , , 35 .
, , () " . , , , , 30 . " . , , . ( , )", , ", , , .