Apple6WWDC 2022M2MacBook ProMacBook AirM2MacBook ProMacBook Air M213MacBook Pro182020M1MacBook ProM21MacBook1416M1 M213MacBook ProMacBook 719M213MacBook Pro729 M213MacBook Pro39900256GB512GB45900… [+131 chars]
2022117,7946238228 20222,466202153217.76.6 678,9071,977201982,70382,335202284,8222555,915 20192020772021202074,6003 781220218,257104,7972022 37310515
[newtalk] Google PlayApp Store847 Phone ArenaApp Store13384App 7860App App 84App84App 111 7/29Meta2 Steam iphone13 M1MacBook Air Apple95 Airpods Apple Watch
1
iPhone 14iPhone 14 Pro MaxiPhone 14 Pro MaxiPhone 12 Pro Max1 appleinsideriPhone 14iPhone 14 Pro MaxiPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max160.71 x 78.78 x 7.85mmiPhone 13 Pro Max160.8 x 78.1 x 7.65mm … [+436 chars]
-2376237791.85.03153.60 2022552.638.13681.9410.34 6841283113.07 20221,010.547.136164.975.96 9.4681710.59169.13( : )
David Solomon 18 Solomon Solomon Solomon Solomon Denis Coleman Solomon 3% 118.6 22.9% 106.7 29.3 47% 7.73 6.65 (GS-US) 2.6% 301.52
-2376237791.85.03153.60 2022552.638.13681.9410.34 6841283113.07 20221,010.547.136164.975.96 9.4681710.59169.13( : )
[newtalk] 70 Gotabaya Rajapaksa 5 57% 510 Colombo 2,200 510 10% 99 Hambantota 99
-2376237791.85.03153.60 2022552.638.13681.9410.34 6841283113.07 20221,010.547.136164.975.96 9.4681710.59169.13( : )
-2376237791.85.03153.60 2022552.638.13681.9410.34 6841283113.07 20221,010.547.136164.975.96 9.4681710.59169.13( : )
6English as a Medium of InstructionEMI